|
جزئیات محصول:
|
| کشش متناوب حداکثر: | 120KN | حداکثر کشش مداوم: | 100KN |
|---|---|---|---|
| سرعت در حداکثر کشش: | 2.5 کیلومتر در ساعت | با حداکثر سرعت بکشید: | 50KN |
| قطر گاو نر: | 600 میلی متر | شماره شیار: | 10 |
| قطر حداکثر حلقه طناب: | 1400 میلی متر | بعد کلی: | 4000 × 2300 × 2300 میلی متر |
| وزن کل: | 4800 کیلوگرم | تایپ کنید: | کشنده هیدرولیک |
| برجسته کردن: | دستگاه رشته ای رشته ای,ابزار رشته خط انتقال |
||
دستگاه سیم کشی هیدرولیک GS120 دستگاه کشش حداکثر نیروی کشش مداوم 120KN
این دستگاه باعث می شود رشته سیم کششی هادی 4 باندل 630 میلی متر مربع و زیر در مناطق کوهستانی و کوهستانی ، و هادی 4 باندل 720 mm2 و پایین تر در اراضی مسطح استفاده شود. و می توان از آن برای سیم کشی کابل نوری OPGW یا ADSS و کشش 500kV در رشته های مختلف استفاده کرد.
جزئیات سریع
♦ مدل: GS120
dimension ابعاد کلی: 4000 × 2300 × 2300 میلی متر
پیکربندی
stabil تثبیت کننده جلوی هیدرولیک
cooling سیستم خنک کننده روغن هیدرولیک
instruments ابزار کنترل سیستم های هیدرولیک و موتورهای دیزلی
پارامتر عملکرد
| مدل | GS40 | GS60 | GS90 | GS120 | GS150 | GS180 | GS220 | GS280 | GS380 | |
| کشش متناوب حداکثر | KN | 40 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 220 | 280 | 380 |
| حداکثر کشش مداوم | KN | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 250 | 350 |
| سرعت در حداکثر کشش | کیلومتر در ساعت | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| حداکثر سرعت | کیلومتر در ساعت | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| با حداکثر سرعت بکشید | KN | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 170 |
| دیزی | کیلو وات (اسب بخار) | 77 (103) | 77 (103) | 118 (158) | 129 (173) | 129 (173) | 239 (320) | 239 (320) | 298 (400) | 440 (590) |
| سیستم خنک کننده | اب | اب | اب | اب | اب | اب | اب | اب | اب | |
| سیستم الکتریکی | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| الماس چرخ چرخ | میلی متر | 400 | 450 | 540 | 600 | 600 | 700 | 760 | 960 | 960 |
| شماره شیار | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| قطر طناب حداکثر | میلی متر | 16 | 18 | 21 | 24 | 24 | 27 | 30 | 38 | 38 |
| قطر حداکثر حلقه طناب | میلی متر | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 | 1600 | 1900 |
| وزن کل | کیلوگرم | 3000 | 3500 | 4680 | 4800 | 5500 | 6800 | 6800 | 12600 | 13600 |
| پیکربندی اصلی | |
| موتور | کامین ها |
| کنتور هیدرولیک | WIKA آلمانی |
| دسته عملیاتی | رکسروت آلمانی |
| کاهنده سرعت موتور اصلی | |
| پمپ اصلی | |
| موتور بالابر دمنده | ایتون آمریکایی |
| دستگاه های اضافی | سیستم روشنایی تریلر |
| شافت اضافی | |
| غلتک طناب راهنمای چرخش | |
| گیره طناب هیدرولیک برای تغییر حلقه ها | |
| تریلر برای بکسل با حداکثر سرعت 30 کیلومتر در ساعت | |
| شمارنده دیجیتال سرعت و متر (هزینه اضافی) | |
تماس با شخص: Mr. Marble Wu
تلفن: 8613301534008