|
جزئیات محصول:
|
| تایپ کنید: | قرقره های هادی | سایز چرخ: | 508 * 75 میلی متر |
|---|---|---|---|
| اندازه هادی: | <400mm2 | بار نامی: | 20 کیلو نیوتن |
| وزن: | 22.3 کیلوگرم | مواد چرخ: | آلومینیوم |
| برجسته کردن: | عایق دیسک شیشه ای,عایق شیشه ای با ولتاژ بالا |
||
بسته نرم افزاری خط هوایی ابزار خط انتقال آلومینیوم
|
اندازه چرخ قطر x عرض (میلی متر) |
اندازه هادی (mm2) |
بار نامی (kN) |
وزن (کیلوگرم) |
مواد چرخ |
| 120x30 | 25 تا 70 | 5 | 2.1 | آلومینیوم |
| 160x40 | 95 تا 120 | 10 | 3.1 | |
| 200X40 | 150 تا 240 | 15 | 3.7 | |
| 200X60 | 150 تا 240 | 15 | 4.1 | |
| 250x40 | 150 تا 240 | 20 | 5.1 | |
| 250x60 | 300 تا 400 | 20 | 5.4 | |
| 270x60 | 300 تا 400 | 20 | 6.7 | |
| 320x60 | 300 تا 400 | 20 | 10.4 | |
| 400X80 | 400 تا 500 | 20 | 11.9 | |
| 120x30 | 25 تا 70 | 5 | 1.5 | نایلون |
| 160x40 | 95 تا 120 | 10 | 2.3 | |
| 200X40 | 150 تا 240 | 15 | 2.5 | |
| 200X60 | 150 تا 240 | 15 | 3.0 | |
| 250x40 | 150 تا 240 | 20 | 3.6 | |
| 3.8 | ||||
| 270x60 | 300 تا 400 | 20 | 4.3 | |
| 320x60 | 300 تا 400 | 20 | 7.5 | |
| 400X80 | 400 تا 500 | 20 | 8 | |
| 508X75 | ≤400 | 20 | 22.3 | آلومینیوم |
| 660x100 | ≤500 | 20 | 30 | |
| 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | نایلون |
| 660x100 | ≤500 | 20 | 20 | |
| 830x110 | ≤630 | 30 | 25 | |
| 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
| 1040x125 | ≤1000 | 55 | 105 | |
| 1160x150 | ≤1250 | 60 | 165 |
تماس با شخص: Mr. Marble Wu
تلفن: 8613301534008