|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | GL 1X40 | حداکثر تنش مداوم: | 40 کیلومتر |
|---|---|---|---|
| سرعت در حداکثر کشش: | 2.5 کیلومتر در ساعت | حداکثر سرعت: | 5 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر نیروی کششی معکوس: | 35kN | ||
| برجسته کردن: | کشش کابل هیدرولیک چرخ 1500 میلی متر,دستگاه سیم کشی 40 کیلو نیوتن,ماشین سیم کشی 5 کیلومتر در ساعت |
||
عملکرد کشش سیم کابل هیدرولیک ماشین سیم کشی با عملکرد بالا
توضیحات برایعملکرد کشش سیم کابل هیدرولیک ماشین سیم کشی با عملکرد بالا
پارامترهای فنی
| پارامتر عملکرد | حداکثر تنش متناوب | 45kN |
| حداکثر تنش مداوم | 40kN | |
| سرعت در Max Pull | 2.5 کیلومتر در ساعت | |
| حداکثر سرعت | 5 کیلومتر در ساعت | |
| تنش در حداکثر سرعت | 20 کیلو نیوتن | |
| حداکثر نیروی کشش معکوس | 35kN |
| پارامتر ساختار | قطر چرخ کشنده کشش | 1500 میلی متر |
| شماره شیار | 6 | |
| حداکثر قطر هادی فولادی قابل اجرا | 40 میلی متر | |
| سیستم الکتریکی | 24 ولت | |
| خروجی پاور هیدرولیک | اتصال سریع با هادی هیدرولیک | |
| وزن کل | 6000 کیلوگرم | |
| ابعاد کلی (LxWxH) | 4000x2000x2300 میلی متر |
| تنظیمات اصلی | موتور | کامینز Sino-USA |
| پمپ هیدرولیک | رکسروت آلمانی | |
| موتور هیدرولیک | رکسروت آلمانی | |
| موتور بالابر براکت دم | ایالات متحده ایتون | |
| کاهش دهنده سرعت | رکسروت آلمانی | |
| مقدار اصلی هیدرولیک | WIKI آلمان | |
| دستگیره عملیاتی | رکسروت آلمانی |
پیکربندی
· دینامومترهای هیدرولیکی
· سیستم خنک کننده روغن هیدرولیک
· نقطه اتصال زمینی
انتقال هیدرولیک
· دستگاه می تواند مرحله کمتری را تحقق بخشد
· دستگاه دارای سیستم پیش تنظیم تنش است
تماس با شخص: Mr. Marble Wu
تلفن: 8613301534008